Är det svårt för dig att välja passande flytbryggor ur vårt sortiment?
Det har vi förståelse för och därför har vi skapat en överblick som hjälper dig att välja en brygga som motsvarar dina behov.
För det första ser du en jämförelse av produkterna genom vilken du får en uppfattning om vilken brygga som uppfyller vilken funktion och därefter kan du läsa mer om den aktuella bryggans tekniska detaljer.
Olika användningssyften för Top Marines flytbryggor
Betongbrygga | Träbrygga med betongpontoner | Träbrygga med plastpontoner | Badbrygga | Badbrygga ECO | |
För en privat brygga | + | + | + | + | + |
För en hamn | + | + | + | – | – |
För bad | + | + | + | + | + |
För förtöjning | + | + | + | + | + |
Flytande plattform för hus | + | + | + | – | – |
Som vågbrytare | + | – | – | – | – |
Om du vill få mer information om bryggornas olika monteringsmöjligheter samt få en uppfattning om projektets ungefärliga kostnad, är du välkommen att prova vår webbapp. Om du behöver anvisningar hittar du dem här.
Top Marines flytbryggor
Betongponton – Vår stabilaste flytbrygga
Egenskaper | Hög bärkapacitet och stabil. Den passar både som flytande plattform och som vågbrytare |
Användningsområden | Hamnar för yachter och båtar som antingen har naturligt skydd eller skyddas av vågbrytare |
Rekomenderad våghöjd | Upp till 0,5 meter |
Fribordshöjd | 0,49–0,7 meter |
Standardbredder | 2,4 m, 3,2 m, 4,2 m |
Standardlängder | 9 m, 12 m, 15 m, 18 m, 20 m |
Trä/betongbrygga
Egenskaper | Stabil och med god bärkapacitet. Perfekt som flytande plattform |
Användningsområden | Yacht- eller båthamnar som skyddas av vågbrytare |
Rekomenderad våghöjd | Upp till 0,3 meter |
Fribordshöjd | 0,5–0,7 meter |
Standardbredder | 2,4 m, 3,0 m, 3,2 m |
Standardlängder | Vi färdigställer en brygga med exakt den längd ditt projekt kräver |
Träbrygga med plastpontoner
Egenskaper | God bärkapacitet. Designad för att användas som en flytande plattform. |
Användningsområden | Båthamnar längs inre vattenvägar |
Rekomenderad våghöjd | Upp till 0,2 meter |
Fribordshöjd | 0,65–0,73 meter |
Standardbredder | 2,4 m, 3,0 m, 3,2 m |
Standardlängder | 6 m, 8 m, 10 m |
Badbrygga – Lätt flytbrygga
Egenskaper | För användning som badbrygga eller båtbrygga för roddbåtar |
Användningsområden | Stränder längs inre vattenvägar |
Rekomenderad våghöjd | Upp till 0,2 meter |
Fribordshöjd | 0,35–0,38 meter |
Standardbredder | 2 m, 2,4 m, 3,0 m |
Standardlängder | 4 m, 5 m, 6 m |
Badbrygga ECO
Egenskaper | Passar som badbrygga vid hemmet, eller som båtbrygga för en liten båt |
Användningsområden | Stränder längs inre vattenvägar |
Rekomenderad våghöjd | Upp till 0,2 meter |
Fribordshöjd | 0,37–0,4 meter |
Standardbredd | 2 m |
Standardlängder | 4 m, 5 m, 6 m |
PS! Tveka inte att kontakta en av våra specialister om du har frågor eller vill ha råd om ditt projekt. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.